売マンション パークサイド船橋 615 2LDK
価格 | 1,898万円 | 階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 / 海神駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目 | ||||
築年月 | 1976年7月(築48年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.43㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成本線 / 海神駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 船橋駅 徒歩19分 JR京葉線 / 西船橋駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,898万円 | 平米単価 | 31.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 18,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークサイド船橋 615 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社松村組 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・4.5 LDK 13.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.43㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1976年7月(築48年6ヶ月) | 総戸数 | 325戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | 空無 350円/月 |
駐輪場 | 有 3,600円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984580399 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)南柏リビング
- 交通:
- 流鉄流山線/流山 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県流山市加5丁目1700-1
- TEL:
- 04-7197-4519
- FAX:
- 04-7197-4520
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。