売戸建住宅 船橋市二和西3丁目戸建
価格 | 2,980万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 新京成線 / 滝不動駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 千葉県船橋市二和西3丁目 | ||||
築年月 | 2019年6月(築5年5ヶ月) | 使用部分面積 | 116.76㎡ | 土地面積 | 公簿 165.30㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 新京成線 / 滝不動駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新京成線 / 三咲駅 徒歩14分 JR総武線 / 船橋駅 【バス】22分 二和火の見下 停歩5分 |
||
所在地 | 千葉県船橋市二和西3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 町内会費:2,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 船橋市二和西3丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
設備 | 追焚機能 都市ガス エアコン インターネット対応 トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 利回り:4.83% 年間想定家賃収入:144.00万円 |
使用部分面積 | 116.76㎡ | 土地面積 | 公簿 165.30㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2019年6月(築5年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 南6.5m 公道 接面11.7m 東6.5m 公道 接面16.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6980452248 | ||
情報公開日 | 2024/09/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)南柏リビング
- 交通:
- 流鉄流山線/流山 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県流山市加5丁目1700-1
- TEL:
- 04-7197-4519
- FAX:
- 04-7197-4520
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。